Toyota Avanza Boyolali – Memburu Tren dan Modernitas Elegan dengan Toyota Grand New Avanza di Kota Boyolali. Tidak dimungkiri bahwa kenyataannya, mobil yang mendominasi jalanan di Indonesia adalah jenis Toyota Avanza. Sampai saat ini mobil jenis low MPV ini masih memegang gelar sebagai mobil terlaris di kelasnya.
Dominasi penjualan Avanza makin diperkuat dengan diluncurkannya Toyota Grand New Avanza sejak 2015 lalu. Toyota Grand New Avanza diluncurkan dengan 8 pilihan warna yaitu Beige Metallic, Nebule Blue, Black Metallic, Dark Brown Mica Metallic, Silver Metallic, dan White. Sedangkan untuk tipenya masih mengusung 2 varian yaitu tipe E dan G dengan dua pilihan mesin, yaitu mesin 1500 cc atau 1.5L dan mesin 1300 cc atau 1.3L. Semua tipe 1.3L hadir dalam transisi manual dan otomatis, sedangkan untuk 1.5L hanya tersedia transisi manual saja. Adapun mesin baru yang diusung Grand New Avanza yaitu pada semua tipenya menggunakan Dual VVT-i. Sedangkan pada model lama mesinnya masih menggunakan kode K3-VE. Sementara mesin terbaru menggunakan kode 1NR-VE. Meski sama-sama 1.3L, kapasitas mesin baru mencapai 1329 cc dibandingkan mesin lama yang hanya 1298 cc.
Dari sisi interior, kedua tipe E dan G menggunakan perpaduan warna hitam dan cokelat. Untuk tipe 1.3 E, bagian sistem audionya, panel pintu kanan dan kiri serta gagang pengaturan persneling menggunakan warna hitam. Sedangkan untuk tipe 1.3 G lebih banyak memadukan warna silver pada audio, panel pintu, dan persneling. Untuk audio, semua tipe menggunakan tipe 2 DIN CD AM/FM AUX yang dilengkapi dengan fitur iPod ready dan Bluetooth. Tertarik dan ingin mengendarai mobil Toyota Grand New Avanza? Berikut harga dasar yang tersedia.
MODEL/TYPE | PRICE BASIC VEHICLE | ||
MANUAL | AUTOMATIC | ||
LIMO | Limo 1500 cc (off the road) | 198.200.000 | – |
TRANSMOVER | Avanza E Transmover (Off The Road) | 142.000.000 | – |
NEW YARIS | E 1500 cc | 243.300.000 | – |
E 1500 cc CVT | – | 255.400.000 | |
G 1500 cc | 251.500.000 | – | |
G 1500 cc CVT | – | 263.100.000 | |
S 1500 cc TRD SPORTIVO | 273.800.000 | – | |
S 1500 cc TRD SPORTIVO CVT | – | 286.100.000 | |
S 1500 cc TRD SPORTIVO HEYKERS (CROSSOVER) | 280.800.000 | – | |
S 1500 cc TRD SPORTIVO HEYKERS (CROSSOVER) cvt | – | 293.100.000 | |
NEW VIOS | E 1500 cc | 285.100.000 | – |
E 1500 cc CVT | – | 298.600.000 | |
G 1500 cc | 303.800.000 | – | |
G 1500 cc CVT | – | 320.000.000 | |
COROLLA ALTIS | G 1800 cc | 438.500.000 | – |
V 1800 cc | – | 474.800.000 | |
CAMRY | Camry 2.5 G – A/T | – | 591.600.000 |
Camry 2.5 V – A/T | – | 618.900.000 | |
Camry 2.5 H V – A/T (Hybrid) | – | 822.900.000 | |
TOYOTA 86 | 86 2.0 L (Black & Red Interior Color) | 722.200.000 | 729.600.000 |
86 2.0 L (Black Interior Color) | 722.200.000 | 729.600.000 | |
86 2.0 L Aeropackage (Black & Red Interior Color) | – | 742.900.000 | |
86 2.0 L Aeropackage (Black Interior Color) | – | 742.900.000 | |
86 2.0 L TRD Package (Black & Red Interior Color) | – | 764.400.000 | |
86 2.0 L TRD Package (Black Interior Color) | – | 764.400.000 | |
ETIOS Valco | 1.2 E M/T Valco Tom’s | 185.000.000 | – |
1.2 G M/T | 183.500.000 | – | |
Grand New Avanza | E 1300 cc Non ABS | 191.600.000 | 202.500.000 |
E 1300 cc | 193.000.000 | 203.900.000 | |
G 1300 cc Basic | 209.200.000 | – | |
G 1300 cc | 211.300.000 | 222.000.000 | |
G 1500 cc | 223.400.000 | – | |
Veloz 1300 cc | 216.000.000 | 227.000.000 | |
Veloz 1500 cc | 227.200.000 | 238.300.000 | |
SIENTA | SIENTA 1.5 E | 239.400.000 | – |
SIENTA 1.5 E CVT | – | 257.400.000 | |
SIENTA 1.5 G | 251.400.000 | – | |
SIENTA 1.5 G CVT | – | 269.400.000 | |
SIENTA 1.5 V | 266.400.000 | – | |
SIENTA 1.5 V CVT | – | 284.400.000 | |
SIENTA 1.5 Q CVT | – | 304.300.000 | |
RUSH | G 1500 cc | 249.300.000 | 259.200.000 |
S 1500 cc TRD Sportivo (New) | 259.300.000 | 273.600.000 | |
S 1500 cc TRD Sportivo Ultimo (New) | 262.600.000 | 276.900.000 | |
NAV 1 | NAV 1 2.0 V A/T | – | 451.300.000 |
ALPHARD | 2.5 X A/T | – | 915.200.000 |
2.5 G A/T | – | 1.069.400.000 | |
3.5 VIP A/T | – | 1.704.500.000 | |
VELLFIRE 2400 cc G A/T | – | 1.067.800.000 | |
VELLFIRE 2400 cc G A/T AEROPACKAGE LTD EDITION | – | 1.127.800.000 | |
LAND CRUISER | LC 200 Std A/T | – | 1.959.300.000 |
LC 200 Full Spec A/T | – | 2.324.100.000 | |
HILUX | GASOLINE | ||
Hilux S-Cab M/T | 211.100.000 | – | |
DIESEL | |||
Hilux S-Cab DSL M/T | 228.900.000 | – | |
Hilux E Extra Cabin 4×4 M/T | 347.600.000 | – | |
Hilux D-Cab E M/T | 408.100.000 | – | |
Hilux D-Cab G M/T | 425.200.000 | – | |
Hilux D-Cab V A/T | – | 462.200.000 | |
HI ACE | Hi Ace M/T | 434.800.000 | – |
Hi Ace Commuter M/T | 471.800.000 | – |
Segera datangi dealer Toyota Boyolali untuk mendapatkan penawaran terbaik. Selain tunai, terdapat juga pilihan pembayaran secara kredit. Hubungi sales marketing executive kami untuk info lebih lanjut dan penjelasan produk lebih mendetail.
Harga Yaris Solo 2017 Pelanggan setia Toyota di solo, apabila anda sedang mencari informasi mengenai mobil hatchback mana yang cocok untuk anda, baca terus dihalaman ini untuk mendapatkan informasi tentang Harga Yaris solo, simulasi kredit toyota solo maupun promo... selengkapnya
Pameran Promo Toyota Solo di Assalaam Hypermarket – Mau Cari Info Promo Toyota Solo Mobil Baru? Lupakan cara lama membeli mobil dengan datang ke dealer showroom yang menguras waktu dan tenaga. Toyota Solo, Dealer Resmi Mobil Toyota di solo, melayani Cash & Kredit dengan... selengkapnya
Kelebihan All New Rush 2018. All New Rush 2018 hadir dengan tampilan yang benar-benar baru & fitur yang sangat lengkap. Wajah baru All New Rush akan berubah total meninggalkan ciri khasmya yaitu “konde” di bagian belakang. Penampilan baru All New Rush... selengkapnya
Belum ada komentar