Type | Harga | |
2.0 PU S.Cab M/T (Bensin) | 277.100.000 | Chat Chat |
S-CAB 2.4 DSL MT 4X2 | 294.000.000 | Chat Chat |
S-CAB 2.4 DSL MT 4X4 | 386.100.000 | Chat Chat |
D-CAB 2.4 E 4X4 MT DSL | 445.800.000 | Chat Chat |
D-CAB 2.4 G 4X4 MT DSL | 436.300.000 | Chat Chat |
D-CAB 2.4 V 4X4 AT DSL | 474.000.000 | Chat Chat |
D-CAB 2.4 E MT DSL 436.300.000 | 522.600.000 | Chat Chat |
Ketangguhan terbaru Toyota All New Hilux melebihi ekspektasi seperti berikut:
Alasan kenapa harus Pilih Hilux, apa kelebihan nya ?
Specs | Keterangan |
Segmen | Pickup |
Tipe bodi | Pickup |
Transmisi | MT/AT |
Kapasitas mesin | 2.0 - 2.4L |
Tenaga | 139 - 150PS |
Tempat Duduk | 1 - 2 |